Sosların Kalori Cetveli
Ürünler | Kalori (kcal) | Açıklama |
---|---|---|
Balsamik sirke | 5 | 1 yemek kaşığı |
Mayonez | 146 | 1 yemek kaşığı |
Light mayonez | 80 | 1 yemek kaşığı |
Ketçap | 12 | 1 yemek kaşığı |
Hardal | 14 | 1 yemek kaşığı |
Napoliten sos | 56 | 100 gr |
Bolonez sos | 125 | 100 gr |
Soya sosu | 10 | 1 yemek kaşığı |
Milanez sos | 126 | 100 gr |
Sirke (elma) | 22 | 100 gr |
Sirke (balzamik) | 89 | 100 gr |
Wasabi sos | 102 | 100 gr |
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.