Yemeklerin Kalori Cetveli
Ürünler | Kalori (kcal) | Açıklama |
---|---|---|
Peynirli Kol böreği | 440 | 1 porsiyon |
Kıymalı kol böreği | 540 | 1 porsiyon |
Tost | 267 | Tost ekmeği, 30 gr kaşar , yağsız |
Patates kızartması | 319 | 100 gr – (Orta boy patates = 134 gr) |
Dönerli sandviç | 310 | 1 adet – yuvarlak sandviç ekmeği |
Hamburger | 275 | 1 adet |
Cheeseburger | 317 | 1 adet |
Lahmacun | 250 | 1 adet |
Çiğ köfte (etli) | 50 | 1 adet |
Çiğ köfte (etsiz) | 60 | 1 adet |
Kıymalı pide | 500 | 1 adet |
Gözleme | 490 | 1 adet |
Çiğ börek | 160 | 1 adet |
Mantı | 490 | 1 posiyon |
Sosisli sandviç | 320 | 1 adet |
Pilav üstü tavuk döner | 300 | 1 porsiyon |
Sade donut | 180 | 1 adet |
Nohutlu pilav | 382 | 1 porsiyon – nohutlu |
Bulgur pilavı | 291 | 1 porsiyon |
Pirinç pilavı | 326 | 1 porsiyon |
Izgara köfte | 310 | 1 porisyon |
İnegöl köfte | 350 | 1 porsiyon |
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.