Meyve Ve Sebze Sularının Kalori Cetveli

Meyve – Sebze Suları (100ml) | Kalori (kcal) | Açıklama |
---|---|---|
Evdesıkılmış | ||
Ananas suyu | 60 | 1 bardak (200ml) =120 kcal |
Ayran | 45 | 1 bardak (200ml) = 90 kcal |
Elma suyu | 50 | 1 bardak (200ml) = 100 kcal |
Domates suyu | 65 | 1 bardak (200ml) = 130 kcal |
Havuç suyu | 65 | 1 bardak (200ml) = 130 kcal |
Kayısı suyu | 55 | 1 bardak (200ml) = 110 kcal |
Kiraz suyu | 64 | 1 bardak (200ml) = 128 kcal |
Limonata | 85 | 1 bardak (200ml) = 170 kcal |
Muz suyu | 55 | 1 bardak (200ml) = 110 kcal |
Nar suyu | 60 | 1 bardak (200ml) = 120 kcal |
Portakal suyu | 50 | 1 bardak (200ml) = 100 kcal |
Şalgam suyu | 53 | 1 bardak (200ml)= 105 kcal |
Şeftali suyu | 60 | 1 bardak (200ml) = 120 kcal |
Üzüm suyu | 75 | 1 bardak (200ml) = 150 kcal |
Vişne suyu | 58 | 1 bardak (200ml) = 116 kcal |
Kutu meyve suları | ||
Cappy Karışık | 48 | 1 kutu (330ml) = 158 kcal |
Cappy Şeftali | 50 | 1 kutu (330ml) = 165 kcal |
Cappy Vişne | 54 | 1 kutu (330ml) = 178 kcal |
Cappy Portakal | 50 | 1 kutu (330ml) = 165 kcal |
Cappy Kayısılı Karışık | 53 | 1 kutu (330ml) = 175 kcal |
Cappy Ananas ve Portakallı | 53 | 1 kutu (330ml) = 175 kcal |
Cappy Sarı Meyveler Karışık | 49 | 1 kutu (330ml) = 162 kcal |
Cappy Kırmızı Meyveler Karışık | 52 | 1 kutu (330ml) = 172 kcal |
Cappy Limonata | 52 | 1 kutu (330ml) = 172 kcal |
Cappy Mixx Kırmızı Üzüm ve Vişneli, | 50 | 1 kutu (330ml) = 165 kcal |
Cappy Mixx Şeftali ve Ayvalı | 50 | 1 kutu (330ml) = 165 kcal |
Cappy %100 Elma Vişne Suyu | 54 | 1 kutu (330ml) = 178 kcal |
Cappy %100 Elma Şeftali | 46 | 1 kutu (330ml) = 152 kcal |
Cappy %100 Karışık | 48 | 1 kutu (330ml) = 158 kcal |
Cappy %100 Elma | 50 | 1 kutu (330ml) = 165 kcal |
Cappy %100 Portakal | 46 | 1 kutu (330ml) = 152 kcal |
Cappy %100 Domates | 21 | 1 kutu (330ml) = 69 kcal |
Cappy %100 Karışık Turunçgiller | 47 | 1 kutu (330ml) = 155 kcal |
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.