Kuruyemişlerin Kalori Cetveli
| Kuruyemişler (100 gr.) | Kalori (kcal) | Açıklama |
|---|---|---|
| Ay Çekirdeği | 582 | Kurutulmuş |
| Badem | 597 | Kurutulmuş,tuzlu |
| Brezilya Cevizi | 685 | Kurutulmuş |
| Ceviz | 654 | Kurutulmuş,tuzlu |
| Çam Fıstığı | 673 | Kurutulmuş |
| Fındık | 526 | Kurutulmuş |
| Fıstık | 568 | Kurutulmuş,tuzlu |
| Hindistan cevizi | 350 | |
| Hurma | 316 | Kurutulmuş |
| Kabak Çekirdeği | 610 | Kurutulmuş,tuzlu |
| Kaju cevizi | 565 | Kurutulmuş |
| Keçi boynuzu | 308 | Kurutulmuş |
| Kestane | 194 | Haşlanmış |
| Kuru Erik | 230 | Kurutulmuş |
| Kuru İncir | 270 | Kurutulmuş |
| Kuru Kayısı | 260 | Kurutulmuş |
| Kuru Üzüm | 290 | Kurutulmuş |
| Leblebi | 600 | Tuzsuz |
| Patlamış Mısır | 500 | Patlamış,tuzlu |
| Pekan Cevizi | 690 | Kurutulmuş |
| Şam Fıstığı | 400 | Kavrulmuş, tuzlu |
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış.