Süt Ve Süt Ürünlerinin Kalori Cetveli

  • KALORİ CETVELİ
  • Süt Ve Süt Ürünlerinin Kalori Cetveli için yorumlar kapalı
  • 2.210 kez görüntülendi

Süt Ve Süt Ürünlerinin Kalori Cetveli
Süt & Süt ürünleri (100 gr.) Kalori (kcal) Açıklama
Yoğurt (yağlı) 95 1 porsiyon (170 gr.) = 160 kcal
Yoğurt (light) 58 1 porsiyon (170 gr.)= 100 kcal
Süt(yağlı) 68 1 bardak (226 gr.) =153 kcal
Süt(yağsız) 40 1 bardak (226 gr.) =91 kcal
Meyveli yoğurt(light) 105 1 porsiyon (220 gr.)= 232 kcal
Beyazpeynir (yağlı) 393 1 dilim = 110 kcal
Kaşar peyniri(yağlı) 413 1 dilim = 124 kcal
Lorpeyniri 85 1 porsiyon (100 gr.)= 85 kcal
Ayran 37 1 bardak (240 gr.) =90 kcal
Krem peyniri(yağlı) 353 1 yemek kaşığı (14gr.) = 51 kcal
Mozerellapeyniri (yağlı) 300 1 porsiyon (6 dilim)= 510 kcal
Cheddarpeyniri (yağlı) 404 1 porsiyon (6 dilim)= 677 kcal
Parmesanpeyniri (yağlı) 431 1 porsiyon (6 dilim)= 732 kcal

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.